2019年4月2日 更新
お待たせしました。第1回 群馬県U15チャレンジリーグの結果がまとまりましたのでお知らせします。リーグ数が多いため、各リーグの星取表はブロックごとにまとめた下記ファイルでご確認ください。
男女全ブロックの一括ファイルダウンロードはこちら
第1回 群馬県U15チャレンジリーグ – 大会結果 全体版(PDF:269KB)
2018年9月6日 更新
第1回 群馬県U15チャレンジリーグ、各ブロックリーグの参加チームが決まりましたのでお知らせします。試合日程、会場などに関しては、各チームの代表者へご確認ください。また、試合結果については、全日程終了後にまとめて掲載する予定です。各リーグの試合結果、同じリーグに参加している他チームの結果などについても、各チームの代表者へご確認ください。
■実施要項(競技規則、帯同審判、参加上の留意点など)
第1回 U15チャレンジリーグ – 実施要項(PDF:66KB)
男子
第1回 群馬県U15チャレンジリーグ – 男子 参加チーム一覧(ブロック/リーグ分け)(PDF:240KB)
男子 Aブロック
A1 | FOUNTAIN, HIGH!BALLERS, 太田市立城西中学校, 高崎市立中尾中学校, 前橋市立富士見中学校, 無限NOLIMIT |
A2 | 太田市立宝泉中学校, 太田バスケットボールクラブ, 新島学園中学校, 沼田ジュニアバスケットボールクラブ, 吉岡町立吉岡中学校, 群馬クレインサンダーズU15 |
A3 | 伊勢崎市立あずま中学校, 桐生市立川内中学校, ジョーカーズ, 新島クラブ, 沼田市立沼田西中学校, 風雷神Jrバスケットボールクラブ |
男子 Bブロック
B1 | 安中市立第一中学校, 桐生市立相生中学校, 高崎市立群馬中央中学校, 千代田町立千代田中学校, 前橋市立大胡中学校 |
B2 | 伊勢崎市立殖蓮中学校, 桐生市立境野中学校, 高崎市立高松中学校, 富岡市立富岡中学校, 前橋市立春日中学校 |
B3 | 伊勢崎市立第一中学校, 桐生市立桜木中学校, 高崎市立塚沢中学校, 富岡市立東中学校, みどり市立大間々東中学校 |
B4 | 伊勢崎市立第三中学校, 桐生市立広沢中学校, 高崎市立豊岡中学校, 中之条町立中之条中学校, みどり市立笠懸中学校 |
B5 | 伊勢崎市立第四中学校, 渋川市立子持中学校, 高崎市立並榎中学校, 沼田市立沼田中学校, 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 |
B6 | 太田市立城東中学校, 渋川市立渋川北中学校, 館林市立第三中学校, 沼田市立沼田東中学校, 玉村町立玉村中学校 |
B7 | 太田市立西中学校, 榛東村立榛東中学校, 館林市立第四中学校, 沼田市立沼田南中学校, 昭和村立昭和中学校 |
B8 | 片品村立片品中学校, 高崎市立大類中学校, 館林市立多々良中学校, 藤岡市立東中学校, 太田市立藪塚本町中学校 |
男子 Cブロック
C1 | 伊勢崎市立第二中学校, 伊勢崎市立宮郷中学校, 群馬県立中央中等教育学校, 館林市立第一中学校, 明和町立明和中学校 |
C2 | 渋川市立北橘中学校, 渋川市立渋川中学校, 前橋市立芳賀中学校, 安中市立第二中学校, 高崎市立倉賀野中学校 |
C3 | 高崎市立高南中学校, 高崎市立佐野中学校, 高崎市立長野郷中学校, 富岡市立南中学校, 藤岡市立北中学校 |
C4 | 安中市立松井田南中学校, 太田市立強戸中学校, 前橋市立東中学校, 前橋市立南橘中学校, みなかみ町立新治中学校 |
C5 | 伊勢崎市立赤堀中学校, 高崎市立箕郷中学校, 前橋市立桂萱中学校, 前橋市立箱田中学校, 邑楽町立邑楽中学校 |
C6 | 伊勢崎市立境南中学校, 沼田市立白沢中学校, 前橋市立木瀬中学校, みどり市立笠懸南中学校, 前橋市立鎌倉中学校 |
男子 Dブロック
D1 | 草津町立草津中学校, 伊勢崎市立境北中学校, 渋川市立古巻中学校, 玉村町立南中学校, 群馬大学教育学部附属中学校 |
D2 | 前橋市立粕川中学校, 前橋市立第一中学校, 前橋市立みずき中学校, 前橋市立元総社中学校, 藤岡市立小野中学校 |
D3 | 下仁田町立下仁田中学校, 高崎市立南八幡中学校, 高崎市立矢中中学校, 高崎市立八幡中学校, 富岡市立西中学校 |
D4 | 大泉町立南中学校, 太田市立太田中学校, 太田市立毛里田中学校, 太田市立生品中学校, 桐生市立梅田中学校 |
D5 | 桐生市立中央中学校, 桐生市立新里中学校, ぐんま国際アカデミー中等部, 館林市立第二中学校, 邑楽町立邑楽南中学校 |
D6 | 高崎市立片岡中学校, 高崎市立榛名中学校, 前橋市立荒砥中学校, 前橋市立第七中学校, みどり市立大間々中学校, みなかみ町立月夜野中学校 |
女子
第1回 群馬県U15チャレンジリーグ – 女子 参加チーム一覧(ブロック/リーグ分け)(PDF:222KB)
女子 Aブロック
A1 | 伊勢崎市立第三中学校, 邑楽町立邑楽中学校, 高崎北部クラブ, 館林市立多々良中学校, 無限NOLIMIT, 吉岡町立吉岡中学校 |
A2 | 伊勢崎市立あずま中学校, 太田市立尾島中学校, ジョーカーズ, 新島学園中学校, 前橋市立第一中学校 |
A3 | 伊勢崎市立殖蓮中学校, 太田市立木崎中学校, 高崎市立大類中学校, 沼田ジュニアバスケットボールクラブ, 前橋市立南橘中学校, 風雷神JrバスケットボールクラブA |
女子 Bブロック
B1 | FOUNTAIN, NIIJIMA, 館林市立第三中学校, みどり市立笠懸中学校, 風雷神JrバスケットボールクラブB, 前橋市立東中学校 |
B2 | 藤岡市立東中学校, 板倉町立板倉中学校, 桐生市立相生中学校, 高崎市立片岡中学校, 館林市立第一中学校 |
B3 | 太田市立太田中学校, 桐生市立桜木中学校, 高崎市立寺尾中学校, 高崎市立箕郷中学校, 前橋市立大胡中学校 |
B4 | 太田市立生品中学校, 桐生市立中央中学校, 高崎市立豊岡中学校, 千代田町立千代田中学校, 前橋市立春日中学校 |
B5 | 太田市立西中学校, 榛東村立榛東中学校, 高崎市立中尾中学校, 沼田市立沼田南中学校, 前橋市立鎌倉中学校 |
女子 Cブロック
C1 | 沼田市立沼田西中学校, 沼田市立沼田中学校, 中之条町立中之条中学校, 群馬大学教育学部附属中学校, 前橋市立みずき中学校 |
C2 | 前橋市立富士見中学校, 前橋市立第三中学校, 渋川市立北橘中学校, 伊勢崎市立宮郷中学校, 伊勢崎市立第一中学校 |
C3 | 群馬県立中央中等教育学校, 富岡市立富岡中学校, 高崎市立矢中中学校, 高崎市立高松中学校, 高崎市立群馬中央中学校, 安中市立第一中学校 |
C4 | 富岡市立南中学校, 高崎市立八幡中学校, 高崎市立塚沢中学校, 高崎市立群馬南中学校, 安中市立第二中学校 |
C5 | 藤岡市立北中学校, 桐生市立新里中学校, 桐生市立境野中学校, 太田市立城東中学校, 太田市立城西中学校 |
C6 | 安中市立松井田東中学校, 高崎市立長野郷中学校, 富岡市立東中学校, 前橋市立荒砥中学校, 伊勢崎市立境南中学校 |
C7 | 伊勢崎市立赤堀中学校, 高崎市立佐野中学校, 高崎市立南八幡中学校, 藤岡市立西中学校, 前橋市立桂萱中学校 |
C8 | 伊勢崎市立第四中学校, 太田市立薮塚本町中学校, 沼田市立利根中学校, 前橋市立木瀬中学校, みどり市立笠懸南中学校 |
女子 Dブロック
D1 | 草津町立草津中学校, みなかみ町立月夜野中学校, みなかみ町立新治中学校, 渋川市立渋川中学校, 渋川市立古巻中学校 |
D2 | 玉村町立玉村中学校, 前橋市立粕川中学校, 前橋市立芳賀中学校, 前橋市立箱田中学校, 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 |
D3 | 甘楽町立甘楽中学校, 下仁田町立下仁田中学校, 高崎市立榛名中学校, 富岡市立西中学校, 藤岡市立小野中学校 |
D4 | 玉村町立南中学校, 高崎市立高南中学校, 高崎市立並榎中学校, 太田市立毛里田中学校, 桐生市立川内中学校 |
D5 | ぐんま国際アカデミー中等部, 館林市立第二中学校, 館林市立第四中学校, 明和町立明和中学校, 邑楽町立邑楽南中学校 |
D6 | 伊勢崎市立第二中学校, 太田市立強戸中学校, 沼田市立白沢中学校, 前橋市立第七中学校, 前橋市立広瀬中学校, 前橋市立元総社中学校 |