2019年8月31日 更新
第2回 群馬県U15チャレンジリーグ、各ブロックリーグの参加チームが決まりましたのでお知らせします。試合日程、会場などに関しては、各チームの代表者へご確認ください。また、試合結果については、全日程終了後にまとめて掲載する予定です。各リーグの試合結果、同じリーグに参加している他チームの結果などについても、各チームの代表者へご確認ください。
男子
第2回 群馬県U15チャレンジリーグ – 男子 参加チーム一覧(ブロック/リーグ分け)(PDF:130KB)
男子 Aブロック
A1 | JOBU UNIV. SERPENTES, 群馬クレインサンダーズU15, シュトラール バスケットボールクラブ STRAHL, 無限 NO LIMIT A |
A2 | 太田バスケットボールクラブ, ジョーカーズ, 沼田市立沼田東中学校, 風雷神Jrバスケットボールクラブ |
A3 | HIGH!BALLERS, 桐生市立相生中学校, 高崎ジュニアバスケットボールクラブ, 新島学園中学校, 沼田ジュニアバスケットボールクラブ |
男子 Bブロック
B1 | 安中クラブ, 伊勢崎市立殖蓮中学校, 桐生市立広沢中学校, 富岡市立東中学校 |
B2 | 伊勢崎市立あずま中学校, 渋川市立子持中学校, 高崎市立大類中学校, 前橋市立木瀬中学校 |
B3 | 伊勢崎市立第三中学校, 高崎市立群馬南中学校, 館林市立第四中学校, 前橋市立第五中学校 |
B4 | 千代田町立千代田中学校, 前橋市立春日中学校, みどり市立笠懸南中学校, 無限 NO LIMIT B |
男子 Cブロック
C1 | 大泉町立南中学校, 太田市立旭中学校, 太田市立城東中学校, 桐生市立境野中学校, 館林市立第一中学校 |
C2 | 伊勢崎市立第二中学校, 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校, 渋川市立北橘中学校, 玉村町立南中学校, 前橋市立鎌倉中学校 |
C3 | 伊勢崎市立第四中学校, 群馬大学教育学部附属中学校, 榛東村立榛東中学校, 前橋市立東中学校, 前橋市立箱田中学校 |
C4 | 伊勢崎市立宮郷中学校, 渋川市立渋川中学校, 玉村町立玉村中学校, 前橋市立粕川中学校, 前橋市立みずき中学校 |
C5 | 安中市立第一中学校, 高崎市立高松中学校, 高崎市立榛名中学校, 藤岡市立北中学校, 吉岡町立吉岡中学校 |
C6 | 高崎市立群馬中央中学校, 高崎市立長野郷中学校, 富岡市立南中学校, 藤岡市立東中学校, 高崎市立塚沢中学校 |
C7 | 太田市立尾島中学校, 太田市立東中学校, 桐生市立新里中学校, 明和町立明和中学校 |
C8 | 安中市立第二中学校, 太田市立休泊中学校, 高崎市立片岡中学校, 高崎市立南八幡中学校, 前橋市立桂萱中学校 |
C9 | 伊勢崎市立赤堀中学校, 太田市立強戸中学校, 高崎市立高南中学校, 館林市立多々良中学校, 前橋市立第七中学校 |
C10 | 伊勢崎市立第一中学校, 太田市立西中学校, 高崎市立佐野中学校, 中之条町立中之条中学校, 前橋市立南橘中学校 |
C11 | 邑楽町立邑楽中学校, 太田市立宝泉中学校, 高崎市立豊岡中学校, 沼田市立沼田中学校, 前橋市立富士見中学校 |
C12 | 太田市立藪塚本町中学校, 桐生市立川内中学校, 高崎市立中尾中学校, 東吾妻町立東吾妻中学校, みどり市立大間々中学校 |
C13 | 太田市立綿打中学校, 渋川市立渋川北中学校, 高崎市立並榎中学校, みどり市立笠懸中学校, 桐生市立清流中学校 |
C14 | 桐生市立梅田中学校, 昭和村立昭和中学校, 高崎市立箕郷中学校, みなかみ町立新治中学校 |
男子 Dブロック
D1 | 草津町立草津中学校, 高崎市立矢中中学校, 前橋市立第一中学校, 前橋市立第六中学校, 水上中学校・月夜野中学校 |
D2 | 下仁田町立下仁田中学校, 富岡市立富岡中学校, 藤岡市立小野中学校, 高崎市立寺尾中学校, 富岡市立西中学校 |
D3 | 伊勢崎市立境北中学校, 伊勢崎市立境南中学校, 桐生市立中央中学校, 前橋市立大胡中学校, 前橋市立芳賀中学校 |
D4 | 板倉町立板倉中学校, 邑楽町町立邑楽南中学校, 太田市立木崎中学校, 太田市立毛里田中学校, 館林市立第三中学校 |
D5 | 邑楽郡大泉町立西中学校, 太田市立太田中学校, 太田市立北中学校, 太田市立南中学校, 館林市立第二中学校 |
D6 | 安中市立松井田南中学校, 片品村立片品中学校, 前橋市立荒砥中学校, みどり市立大間々東中学校 |
D7 | 大泉町立北中学校, 高崎市立倉賀野中学校, 沼田市立白沢中学校, 前橋市立元総社中学校 |
女子
第2回 群馬県U15チャレンジリーグ – 女子 参加チーム一覧(ブロック/リーグ分け)(PDF:131KB)
女子 Aブロック
A1 | KD PIRANHANS, ジョーカーズ, 高崎北部クラブ, 無限 NO LIMIT A |
A2 | JOBU UNIV. SERPENTES, シュトラール バスケットボールクラブ STRAHL, 沼田ジュニアバスケットボールクラブ, 風雷神Jrバスケットボールクラブ |
A3 | 太田市立生品中学校, 太田市立木崎中学校, 桐生市立相生中学校, 館林市立第一中学校 |
女子 Bブロック
B1 | 太田市立西中学校, 高崎市立高松中学校, 前橋市立大胡中学校, 無限 NO LIMIT B |
B2 | 伊勢崎市立あずま中学校, 太田バスケットボールクラブ, 前橋市立鎌倉中学校, みどり市立笠懸中学校 |
B3 | NIIJIMA, 伊勢崎市立第三中学校, 桐生市立境野中学校, 前橋市立第一中学校 |
B4 | 板倉町立板倉中学校, 高崎市立片岡中学校, 前橋市立南橘中学校, 前橋市立木瀬中学校 |
女子 Cブロック
C1 | 安中市立第一中学校, 高崎市立大類中学校, 高崎市立寺尾中学校, 高崎市立矢中中学校, 藤岡市立北中学校 |
C2 | 安中市立第二中学校, 高崎市立群馬中央中学校, 高崎市立中尾中学校, 高崎市立八幡中学校, ラス・ヘニアス |
C3 | 甘楽町立甘楽中学校, 高崎市立塚沢中学校, 高崎市立箕郷中学校, 富岡市立南中学校, 玉村町立南中学校 |
C4 | 太田市立城西中学校, 太田市立東中学校, 太田市立南中学校, 館林市立第三中学校, 館林市立第四中学校 |
C5 | 渋川市立子持中学校, 榛東村立榛東中学校, 中之条町立中之条中学校, 前橋市立東中学校 |
C6 | 群馬大学教育学部附属中学校, 前橋市立春日中学校, 前橋市立粕川中学校, 前橋市立第三中学校 |
C7 | 伊勢崎市立第一中学校, 伊勢崎市立宮郷中学校, 桐生市立川内中学校, 桐生市立桜木中学校 |
C8 | KNIT, 太田市立休泊中学校, 館林市立多々良中学校, 藤岡市立西中学校, 前橋市立第七中学校 |
C9 | 伊勢崎市立第四中学校, 高崎市立佐野中学校, 富岡市立富岡中学校, 前橋市立荒砥中学校, 伊勢崎市立赤堀中学校 |
C10 | 邑楽町立邑楽中学校, 高崎市立豊岡中学校, 新島学園中学校, 前橋市立桂萱中学校, 桐生市立清流中学校 |
C11 | 太田市立太田中学校, 高崎市立並榎中学校, 沼田市立白沢中学校, みどり市立笠懸南中学校 |
女子 Dブロック
D1 | 草津町立草津中学校, 渋川市立北橘中学校, 東吾妻町立東吾妻中学校, みなかみ町立月夜野中学校, みなかみ町立新治中学校 |
D2 | 伊勢崎市立殖蓮中学校, 渋川市立渋川中学校, 前橋市立芳賀中学校, 前橋市立広瀬中学校, 吉岡町立吉岡中学校 |
D3 | 伊勢崎市立第二中学校, 前橋市立第六中学校, 前橋市立箱田中学校, 前橋市立みずき中学校, 前橋市立第五中学校 |
D4 | BLITZ, 下仁田町立下仁田中学校, 高崎市立長野郷中学校, 藤岡市立小野中学校, 富岡市立西中学校 |
D5 | 邑楽町町立邑楽南中学校, 太田市立尾島中学校, 桐生市立中央中学校, 千代田町立千代田中学校, 太田市立毛里田中学校 |
D6 | 大泉町立南中学校, 太田市立北中学校, 桐生市立新里中学校, みどり市立大間々東中学校, 大泉町立西中学校 |
D7 | 太田市立旭中学校, 太田市立城東中学校, 館林市立第二中学校, 明和町立明和中学校 |
D8 | 伊勢崎市立境南中学校, 高崎市立高南中学校, 玉村町立玉村中学校, 四ツ葉学園中等教育学校 |
D9 | 大泉町立北中学校, 太田市立強戸中学校, 高崎市立倉賀野中学校, 富岡市立東中学校, 前橋市立富士見中学校 |
D10 | 太田市立藪塚本町中学校, 渋川市立渋川北中学校, 高崎市立群馬南中学校, 藤岡市立東中学校, 前橋市立元総社中学校 |
D11 | BERRY’S, 太田市立綿打中学校, 高崎市立榛名中学校, 高崎市立南八幡中学校 |
2019年7月29日 更新
参加申込用ファイルに不具合があったため修正したファイルをアップしました。23日にアップしたファイルがうまく機能しなかった方はダウンロードしなおして作成してください。
第2回 U15チャレンジリーグ – 参加申込用ファイル(Excel:100KB)
2019年7月23日 更新
群馬県バスケットボール協会は、将来を担う中学生のバスケットボール技術向上と健全な心身の育成を図ることを目的として、U15チャレンジリーグを企画・運営します。
第2回 群馬県U15チャレンジリーグ
大会期日: 2019年8月31日(土)〜2020年1月26日(日)
会場: 県内各中学校など
参加資格: チームはJBA・U15カテゴリーに登録していること。競技者は、JBAに登録をされた中学校3年生以下であること。ただし、中学校(部活)チームは、中学2年生以下での構成に限る。
参加チーム: 男子:中学校130チーム、ユースおよびクラブ11チーム、計141チーム。女子:中学校128チーム、女子クラブ15チーム、計143チーム。
参加申込期日: 2019年8月20日(火)
参加申込方法: 所定の申込用ファイルに必要事項を入力し、メールで提出
参加料: 1,000円 / チーム(徴収方法は別途ご案内します)
競技方法: 出場チームをA〜Dの4ブロックに分け、各ブロックごとに4〜5チームずつに分け、リーグ戦を行う。
Aブロック | U15選手権で上位進出をめざす。 |
Bブロック | 県大会(中体連主催)で上位進出をめざす。 |
Cブロック | 県大会(中体連主催)への出場をめざす。 |
Dブロック | 各郡市大会で、一つでも多くの勝利を掴みたい。 |
ブロックごとのチーム分けは運営委員会で行います。
*その他、競技規則や帯同審判、参加上の留意点などは、実施要項のPDFでご確認ください。
第2回 U15チャレンジリーグ – 実施要項(PDF:123KB)
第2回 U15チャレンジリーグ – 参加申込用ファイル(Excel:100KB)
組み合わせ会議
期日: 2019年8月30日(金) 19:00
会場: 伊勢崎市市民プラザ 本館1階ホール( 伊勢崎市富塚町220-13 )
試合日程をチーム間で話し合って決定するので、組合せ会議には必ずご出席ください。