2023年度 特別国民体育大会 関東ブロック大会(埼玉県開催)

Pinterest LinkedIn Tumblr +

2023年8月21日 更新

8月18日(金), 19日(土)、深谷ビッグタートル(深谷市総合体育館/埼玉県)にて「特別国民体育大会 関東ブロック大会 バスケットボール競技」が行われました。群馬県チームの結果をお知らせします。

少年男子

2023年度 特別国民体育大会 関東ブロック大会 - 〈少年男子〉大会結果
1回戦 (18日 A1) 群馬県 53 – 78 埼玉県
1st 2nd 3rd 4th total
埼玉県 23 23 19 13 78
群馬県 18 5 15 15 53
2回戦 (18日 B5) 群馬県 73 – 75 栃木県
1st 2nd 3rd 4th total
群馬県 19 11 26 17 73
栃木県 8 23 18 26 75

少年女子

2023年度 特別国民体育大会 関東ブロック大会 - 〈少年女子〉大会結果
1回戦 (18日 C2) 群馬県 62 – 74 茨城県
1st 2nd 3rd 4th total
群馬県 13 16 23 10 62
茨城県 14 16 23 21 74
2回戦 (18日 C6) 群馬県 80 – 75 栃木県
1st 2nd 3rd 4th total
群馬県 20 21 21 18 80
栃木県 18 25 20 12 75
関東代表決定戦 (19日 D2) 群馬県 53 – 91 東京都
1st 2nd 3rd 4th total
東京都 31 23 23 14 91
群馬県 13 19 5 16 53

成年男子

2023年度 特別国民体育大会 関東ブロック大会 - 〈成年男子〉大会結果
1回戦 (18日 A3) 群馬県 82 – 85 千葉県
1st 2nd 3rd 4th total
千葉県 24 23 16 22 85
群馬県 25 26 14 17 82

成年女子

2023年度 特別国民体育大会 関東ブロック大会 - 〈成年女子〉大会結果
1回戦 (18日 C4) 群馬県 84 – 83 千葉県
1st 2nd 3rd 4th total
千葉県 33 18 21 11 83
群馬県 12 27 23 22 84
準決勝 (19日 D1) 群馬県 70 – 104 山梨県
1st 2nd 3rd 4th total
群馬県 15 14 17 24 70
山梨県 23 29 30 22 104
Share.

About Author

各競技カテゴリーの大会情報、組み合わせ、大会結果などをお届けします。